Цены алмазного бурения — сверления отверстий в бетоне, кирпиче, железобетоне от Алмаз Плюс.
№ | Диаметр отверстия, мм. | Цена за см погонный кирпич, руб. | Цена за см погонный бетон, руб. | Цена за см погонный железобетон, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 20-30 | 17 | 19 | 21 |
2 | 40 | 15 | 17 | 18 |
3 | 50 | 16 | 18 | 19 |
4 | 60 | 17 | 18 | 20 |
5 | 80 | 18 | 19 | 21 |
6 | 100 | 19 | 20 | 22 |
7 | 120 | 20 | 21 | 23 |
8 | 130 | 20 | 21 | 23 |
9 | 160 | 21 | 23 | 26 |
10 | 200 | 30 | 33 | 36 |
11 | 250 | 35 | 37 | 43 |
12 | 300 | 50 | 55 | 59 |
13 | 350 | 60 | 66 | 71 |
№ | Материал | Цена за 1м2 реза |
---|---|---|
1 | Кирпич | 5000 руб. |
2 | Бетон | 7000 руб. |
3 | Железобетон | 7500 руб. |
№ | Толщина, мм | Кирпич | Бетон | Железобетон |
1 | 100-150 | 750 | 800 | 900 |
2 | 160-180 | 900 | 1000 | 1100 |
3 | до 200 | 1000 | 1100 | 1200 |
4 | до 300 | 1800 | 1950 | 2100 |
5 | до 400 | 2400 | 2600 | 2800 |
6 | до 500 | 3000 | 3250 | 3500 |
7 | до 600 | 3600 | 3900 | 4200 |
8 | до 800 | 4800 | 5200 | 5600 |
9 | до 1000 | 6000 | 6500 | 7000 |
№ | Толщина перекрытия, мм | Цена за м. пог. |
1 | 200-220 | 1000 |
2 | до 300 | 1500 |
3 | до 400 | 2400 |
4 | до 500 | 3000 |
График работы: с 8:00 до 23:00, ежедневно.
Адрес
Сланцы, Россия, Ленинградская область, Сланцевское городское поселение, улица Максима Горького
Время работы:
с 9:00 до 20:00, пн-вс.
Телефон
+7 958 111 87 43
E-mail
[email protected]